冬用タイヤ小型トラック・VAN用価格(フルインチメトリックス)
表示しております、タイヤ1本あたりの価格となっており、税別となっております。
また、下記タイヤ価格以外に交換作業工賃が発生いたします。
作業工賃については、作業工賃ページにてご確認ください。 ページはこちら
| タイヤサイズ | L.I | スタッドレス | オールウェザー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デルベックス | TOYO | デルベックス | |||
| 934 | M934 | M917 | M634 | ||
| 195/65R16 | 106/104L | 19,600 | |||
| 205/65R16 | 109/107L | 20,900 | 18,600 | ||
| 185/70R16 | 105/103L | 17,200 | |||
| 195/70R16 | 109/107L | 17,700 | |||
| 205/70R16 | 111/109L | 19,200 | 17,100 | ||
| 225/70R16 | 117/115L | 21,300 | 19,000 | ||
| 205/75R16 | 113/111L | 18,900 | 16,800 | ||
| 225/75R16 | 118/116L | 21,600 | |||
| 185/85R16 | 111/109L | 16,800 | 14,300 | ||
| 195/85R16 | 114/112L | 17,600 | 14,900 | ||
| 205/85R16 | 117/115L | 18,400 | 15,600 | ||
| 215/85R16 | 120/118L | 19,000 | 16,200 | ||
| 225/85R16 | 121/119L | 19,800 | 16,800 | ||
| 185/65R15 | 101/ 99L | 16,000 | |||
| 205/65R15 | 107/105L | 19,500 | |||
| 215/65R15 | 110/108L | 20,900 | |||
| 195/70R15 | 106/104L | 16,900 | |||
| 215/70R15 | 107/105L | 18,500 | |||
| 175/75R15 | 103/101L | 14,200 | 12,400 | ||
| 185/75R15 | 106/104L | 14,900 | 13,000 | ||
| 195/75R15 | 109/107L | 16,200 | 14,600 | ||
| 175/80R15 | 101/ 99L | 13,200 | |||
| 185/80R15 | 103/101L | 14,400 | |||
| 195/80R15 | 103/101L | 14,700 | |||
| 107/105L | 15,300 | ||||
| 205/80R15 | 109/107L | 15,700 | |||
| 195/85R15 | 113/111L | 16,300 | |||
| 155/80R14 | 88/86N | 9,800 | |||
| 165/80R14 | 91/90N | 10,600 | |||
| 97/95N | 10,800 | ||||
| 175/80R14 | 94/93N | 11,400 | |||
| 99/98N | 12,100 | ||||
| 185/80R14 | 97/95N | 12,100 | |||
| 102/100N | 12,400 | ||||
| 195/80R14 | 106/104N | 14,700 | |||
| 145/80R13 | 82/80N | 7,500 | |||
| 88/86N | 7,800 | ||||
| 155/80R13 | 85/84N | 8,800 | |||
| 90/89N | 9,100 | ||||
| 165/80R13 | 90/88N | 9,400 | |||
| 94/93N | 9,600 | ||||
| 145/80R12 | 80/78N | 6,100 | |||
| 86/84N | 7,600 | ||||
| 155/80R12 | 88/87N | 8,700 | |||
