冬用タイヤ 小型トラック(インチサイズ)
表示しております、タイヤ価格1本あたりの価格となっており、税別表記となっております。
また、下記タイヤ価格以外に交換作業工賃が発生いたします。
作業工賃については、作業工賃ページにてご確認ください。 ページはこちら
| タイヤサイズ | PR | スタッドレス | オールウェザー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO | TOYO | ||||
| M917 | M912 | M614 | |||
| チューブタイプ | チューブレス | チューブタイプ | チューブタイプ | ||
| 6.00R15 | 8 | 12,800 | |||
| 6.50R15 | 8 | 14,300 | |||
| 7.00R15 | 10 | 15,000 | 12,800 | ||
| 12 | 16,300 | ||||
| 7.50R15 | 12 | 16,500 | |||
| 6.50R16 | 10 | 14,700 | 13,200 | ||
| 12 | 16,000 | 13,500 | |||
| 7.00R16 | 10 | 15,500 | 13,200 | ||
| 12 | 16,500 | 14,500 | |||
| 7.50R16 | 12 | 16,800 | |||
冬用タイヤ バン用
| タイヤサイズ | PR | スタッドレス | |
|---|---|---|---|
| デルベックス | |||
| 934 | |||
| 145R12 | 6 | 6,100 | |
| 8 | 7,600 | ||
